Productomschrijving
Compact handbediende geleidbaarheidsmeter met een langlevende koolstofstaafcombinatie-electrode meet geleidbaarheid, TDS (Totaal opgeloste stoffen) en temperatuur. Eenheden van meten zijn S/cm, mS/cm, ppm, °F en °C. De meter heeft drie bereiken voor geleidbaarheid en TDS, plus een instelbare temperatuurcompensatiefactor om de nauwkeurigheid te behouden.
In de doos:
- Extech EC210 geleidings /TDS meter
- Geleiding sensor, 1 meter kabel
- 9V batterij
- Draagtas
Specificaties
| Artikelnummer | 40034865 |
| Categorie | Vloeistofkwaliteit meter |
| GTIN | 00793950052105 |
| EAN | 0793950052105 |
| Artikelgroep code | EXT.01 |
| Type | EC210 |
| Indicatie/aanduiding | Digitaal |
| Meetbereikkeuze | Handmatig |
| Model | Draagbaar |
| pH-meting | Nee |
| Met mV meting DC | Nee |
| Temperatuurmeting | Ja |
| Temperatuurmeetbereik | Min: 0, Max: 50 |
| Kleinste resolutie temperatuur | 0,1 °C |
| Met opgeloste zuurstof (DO) meting | Nee |
| Met geleidbaarheid-meting | Ja |
| Met TDS meting | Ja |
| Met saliniteitsmeting | Nee |
| Weerstandsmeting | Nee |
| Met ion concentratiemeting (ISE) | Nee |
| Met troebelheidmeting | Nee |
| Met datalogger | Nee |
| Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
| Met communicatie-interface RS-485 | Nee |
| Wi-Fi-Compatible | Nee |
| Bluetooth interface | Nee |
| USB-interface | Nee |
| Interface Ethernet | Nee |
| SPI interface | Nee |
| Beschermingsgraad (IP) | Overig |
| Meetbereik geleidbaarheid | Min: 0, Max: 100 |
| Meetbereik TDS | Min: 0, Max: 100 |





