De digitale elektronische waterpas is ideaal voor de exacte uitlijning van hellingen, beschikt over een digital connection-interface voor het gebruik met de MeasureNote-app en is tegen spatwater beschermd (IP 54). Dankzij de akoestische doelgeleiding en vastgelegde standaard afschotten voor karakteristieke toepassingen is de bediening uiterst comfortabel.
| 90°/45°/0°-signalering | Ja |
| bovenhoofdse meting (flip-display) | Ja |
| digitale 360°-hellingsmeting | Ja |
| gegevensoverdracht | Ja |
| hellingsoverdracht (referentiemodus) | Ja |
| hoekweergave | Ja |
| laserprojectie | Ja |
| Opslagvoorwaarden | -20°C70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH |
| Lasergolflengte | 635 nm |
| Laserklasse | 2 / < 1 mW |
| Weergavenauwkeurigheid | 2 decimaalcijfers |
| Weergavenauwkeurigheid 1° – 90° | 2 decimaalcijfers |
| Weergavenauwkeurigheid 0° – 1° | 2 decimaalcijfers |
| Exactheid van de libellen | ±0,5 mm/m |
| Werkomstandigheden | -10°C50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 2000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil) |
| Gewicht | 722 g |
| Interface | Digital Connection |
| Afmetingen (B x H x D) | 600 mm x 63 mm x 33 mm |
| Stroomvoorziening | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Beschermingsklasse | IP 54 |
| Gebruiksduur | met laser: ca. 10 uur|zonder laser: ca. 55 uur |
| Exactheid van de elektronische meting | ± 0,05° bij 0°1°|± 0,1° bij 1°89°|± 0,05° bij 89°90° |





